
W Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w Krotoszynie zapaśnicy Stali Rzeszów wywalczyli dwa złote i jeden srebrny medal. W zawodach o charakterze ogólnopolskim startowało 161 zawodników z 39 polskich klubów. Spośród rzeszowskich zawodników medale wywalczyli: Daniel Budyka, który zwciężył w kat. 47kg, Jeremi Plesnar – zwycięzca w kat. 42kg oraz Kamil Barłowski – srebrny medal w kat. 35kg. W klasyfikacji drużynowej Stal Rzeszów zajęła III miejsce z dorobkiem 40pkt. ulegając jedynie liczniejszej drużynie z Cieszkowa i ekipie gospodarzy turnieju.
WYNIKI:
Kamil Barłowski – II miejsce w kat. 35kg
1 runda | Kamil Barłowski (Rzeszów) | Dawid Dąbek (Wołów) | PT 6:0 | ZW 5:0 |
2 runda | Kamil Barłowski (Rzeszów) | ZW WL | ||
3 runda | Kamil Barłowski (Rzeszów) | Łukasz Nowakowski (Peplin) | PT 4:0 | ZW 5:0 |
Finał I-II | Kamil Barłowski (Rzeszów) | Bartosz Sołtys (Cieszków) | PT 2:14 | ZW 1:4 |
Dawid Stec – V miejsce w kat. 42kg
1 runda | Dominik Mytkowski (Koszalin) | Dawid Stec (Rzeszów) | PT 13:2 | ZW 4:1 |
2 runda | Marcel Musiał (Dąbrowa Górnicza) | Dawid Stec (Rzeszów) | PT 0:4 | ZW 0:5 |
3 runda | Dawid Stec (Rzeszów) | Wiktor Spychała (Plewiska) | PT 0:4 | ZW 0:5 |
4 runda | Piotr Sobolewski (Milicz) | Dawid Stec (Rzeszów) | PT 8:6 | ZW 5:0 |
5 runda | Dawid Stec (Rzeszów) | Jędrzej Jodłowski (Plewiska) | PT 6:2 | ZW 5:0 |
Finał III-V | Paweł Kopaczka (Wolin) | Dawid Stec (Rzeszów) | PT 12:9 | ZW 3:1 |
Jeremi Plesnar – I miejsce w kat. 42kg
1 runda | Aleksander Kiersnowski (Bielawa) | Jeremi Plesnar (Rzeszów) | PT 0:4 | ZW 0:5 |
2 runda | Sebastian Stępień (Namysłów) | Jeremi Plesnar (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:5 |
3 runda | Jeremi Plesnar (Rzeszów) | ZW WL | ||
4 runda | Jeremi Plesnar (Rzeszów) | Klaudiusz Pluciński (Cieszków) | PT 3:0 | ZW 5:0 |
5 runda | Dawid Lis (Krotoszyn) | Jeremi Plesnar (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:4 |
Daniel Budyka – I miejsce w kat. 47kg
1 runda | Przemysław Kuborek (Rzeszów) | Daniel Budyka (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:5 |
2 runda | Michał Kryś (Krotoszyn) | Daniel Budyka (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:4 |
3 runda | Daniel Budyka (Rzeszów) | ZW WL | ||
4 runda | Daniel Budyka (Rzeszów) | Jakub Setecki (Krotoszyn) | PT 8:3 | ZW 0:4 |
Finał I-II | Dominik Parniak (Świdwin) | Daniel Budyka (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:4 |
Przemysław Kuborek – XI miejsce w kat. 47kg
1 runda | Przemysław Kuborek (Rzeszów) | Daniel Budyka (Rzeszów) | PT 0:10 | ZW 0:4 |
2 runda | Dominik Czubak (Krotoszyn) | Przemysław Kuborek (Rzeszów) | PT 0:4 | ZW 0:5 |
3 runda | Przemysław Kuborek (Rzeszów) | Marcin Pierunek (Krotoszyn) | PT 8:2 | ZW 4:0 |
4 runda | Przemysław Kuborek (Rzeszów) | Mateusz Buczkowski (Namysłów) | PT 0:10 | ZW 0:5 |
Dawid Pałka – VIII miejsce w kat. 47kg
1 runda | Dawid Pałka (Rzeszów) | Kacper Adamiak (Namysłów) | PT 7:2 | ZW 5:0 |
2 runda | Dawid Pałka (Rzeszów) | Jakub Mientkiewicz (Osielsko) | PT 6:0 | ZW 5:0 |
3 runda | Oskar Staszewski (Środa Wlkp.) | Dawid Pałka (Rzeszów) | PT 8:8 | ZW 0:5 |
4 runda | Dawid Pałka (Rzeszów) | Piotr Różański (Karlino) | PT 14:4 | ZW 4:1 |
5 runda | Michał Kryś (Krotoszyn) | Dawid Pałka (Rzeszów) | PT 8:0 | ZW 5:0 |
Jakub Stachura – XIV miejsce w kat. 66kg
1 runda | Denis Pawełek (Krapkowice) | Jakub Stachura (Rzeszów) | PT 18:8 | ZW 5:0 |
2 runda | Jakub Stachura (Rzeszów) | Wiktor Ćwikliński (Peplin) | PT 10:0 | ZW 5:0 |
3 runda | Emil Stachera (Stargard Szczec.) | Jakub Stachura (Rzeszów) | PT 4:0 | ZW 5:0 |